NIF-NOA 18
NIF-NOA 24
NIF-NOA 36
NIF-NOA 36-3
NIF-NOA 48
NIF-NOA 55
Przypodłogowo-podsufitowe
Modele klimatyzatorów NØRDIS NIF-NOA można montować na dwa sposoby – instalując na podłodze lub mocując do sufitu.
Model ten charakteryzuje się kompaktową budową i minimalistycznym wyglądem, co pozwala go dostosować nie tylko do różnych warunków instalacji, ale także do różnych wnętrz.
Model | NIF-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Napięcie | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Chłodzenie | Moc | kW | 5.28 (2.71~5.86) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1450 (670~2027) | |
Prąd zasilania | A | 6.0(3.2~9) | |
SEER | 6.2 | ||
Ogrzewanie | Moc | kW | 5.57 (2.42~6.30) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1500 (540~1640) | |
Prąd zasilania | A | 6.6(2.7~7.3) | |
SCOP | 5.1 | ||
Klasa energetyczna | A++/A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1068x675x235 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
Waga netto/brutto | kg | 28/33.3 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 958/839/723 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 43.5/41/36.5/24 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Waga netto/brutto | kg | 26.6/29 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2200 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 60 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 12 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Maksymalna długość | m | 25 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 10 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 3x1,5 |
Przełącznik automatyczny | A | 16 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Napięcie | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Chłodzenie | Moc | kW | 7.03(3.22~7.77) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 2300(747~2930) | |
Prąd zasilania | A | 10.54(3.9~13.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Ogrzewanie | Moc | kW | 7.62(2.72~8.29) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 2050(650~2850) | |
Prąd zasilania | A | 9.5(3.5~12.7) | |
SCOP | 5.1 | ||
Klasa energetyczna | A++/A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1068x675x235 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
Waga netto/brutto | kg | 28/33.1 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1192/1023/853 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 49/46/43/32 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Waga netto/brutto | kg | 32.5/35.2 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2100 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 63 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 30 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 20 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 25 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Napięcie | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Chłodzenie | Moc | kW | 10.55(2.73~11.43) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3900(900~4250) | |
Prąd zasilania | A | 17.0(4.2~19.0) | |
SEER | 6.2 | ||
Ogrzewanie | Moc | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3350(800~3950) | |
Prąd zasilania | A | 15.0(3.5~17.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Klasa energetyczna | A++/A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Waga netto/brutto | kg | 41.5/48 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 50/48.5/44/37 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Waga netto/brutto | kg | 43.9/46.9 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 67 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 50 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 25 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 4.0x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 32 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Napięcie | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Chłodzenie | Moc | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 4000(890~4300) | |
Prąd zasilania | A | 6.30(1.4~6.80) | |
SEER | 6.4 | ||
Ogrzewanie | Moc | kW | 11.72(2.81~12.78) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3350(780~3950) | |
Prąd zasilania | A | 5.40(1.3~6.20) | |
SCOP | 5.1 | ||
Klasa energetyczna | A++/A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Waga netto/brutto | kg | 41.5/48 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 51/47.5/44.5/39 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 52.8/57.3 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3800 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 50 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 25 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x5 |
Przełącznik automatyczny | A | 16 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Napięcie | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Chłodzenie | Moc | kW | 14.07(3.52~15.24) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 5000(900~5950) | |
Prąd zasilania | A | 8.8(1.9~10.3) | |
SEER | 6.1 | ||
Ogrzewanie | Moc | kW | 16.12(4.10~17.00) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 5100(1000~6050) | |
Prąd zasilania | A | 8.9(2.1~10.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Klasa energetyczna | A++/A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Waga netto/brutto | kg | 41.7/48.5 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2100/1850/1600 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 53/50/45/36 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 80.5/85 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4000 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x5 |
Przełącznik automatyczny | A | 20 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 55 | ||
---|---|---|---|
Napięcie | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Chłodzenie | Moc | kW | 15.83(4.10~16.71) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 5650(1100~6650) | |
Prąd zasilania | A | 9.7(3.2~11.5) | |
SEER | 6.1 | ||
Ogrzewanie | Moc | kW | 18.17(4.40~19.64) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 6050(1050~7100) | |
Prąd zasilania | A | 10.5(2.2~12) | |
SCOP | 5.1 | ||
Klasa energetyczna | A++/A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Waga netto/brutto | kg | 42.3/49.2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2200/1950/1650 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 54/50.5/46.5/38 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 66.9/71.5 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4000 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x5 |
Przełącznik automatyczny | A | 20 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Opis
PRZEPŁYW POWIETRZA 3D | 4-KIERUNKOWY NAWIEW POWIETRZA | WYDAJNOŚĆ OGRZEWANIA |
Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego pionowego i poziomego rozprowadzenia powietrza, która zapewnia równomierny przepływ powietrza. | 4-KIERUNKOWY NAWIEW POWIETRZA umożliwia cyrkulację powietrza w całym pomieszczeniu zapewniając jego czystość i utrzymywanie stałej temperatury. | Podczas ogrzewania powietrze jest kierowane w dół i rozprowadzane na całej powierzchni podłogi. Zwiększa to wydajność ogrzewania. |