NID-NOA 18
NID-NOA 24
NID-NOA 30
NID-NOA 36
NID-NOA 36-3
NID-NOA 48
Kanałowe
Modele klimatyzatorów NORDIS NID-NOA można wygodnie zainstalować w wąskich przestrzeniach, na belkach lub pod sufitem.
Modele klimatyzatorów kanałowych o wysokim ciśnieniu statycznym gwarantują maksymalny komfort na dużej przestrzeni.
Wlot powietrza jednostki wewnętrznej można podłączyć zarówno do tylnej części urządzenia, jak i od spodu, co ułatwia dostosowanie sprzętu do każdego budynku i pomieszczenia.
Model | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 5.28 (2.55~5.86) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1530 (710~2150) | |
Prąd zasilania | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 5.57 (2.20~6.15) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1510 (740~1760) | |
Prąd zasilania | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 880x674x210 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1070x725x280 | |
Waga netto/brutto | kg | 24.4/29.6 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 911/706.3/515.2 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 41/38/34/26 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Waga netto/brutto | kg | 32.5/35.2 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2100 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 63 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 12 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Maksymalna długość | m | 30 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 20 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 1.5x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 16 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 7.03(3.28~8.16) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 2190(750~2960) | |
Prąd zasilania | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SEER | 6.2 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 7.62(2.81~8.49) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1900(640~2580) | |
Prąd zasilania | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1100x774x249 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1305x805x315 | |
Waga netto/brutto | kg | 32.3/39.1 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1229/1035/825.1 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 42/40/37/27 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Waga netto/brutto | kg | 43.9/46.9 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 67 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 50 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 25 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 25 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 8.79(2.23~9.85) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 2500(190~3050) | |
Prąd zasilania | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SEER | 6.5 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 9.38(2.70~10.02) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 2250(430~2450) | |
Prąd zasilania | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1570x805x330 | |
Waga netto/brutto | kg | 40.5/48.3 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 50/46.5/45/40.5 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 52.8/57.3 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3800 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 50 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 25 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 25 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 10.55(2.75~11.14) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3950(900~4150) | |
Prąd zasilania | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.2 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3250(800~3950) | |
Prąd zasilania | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1570x805x330 | |
Waga netto/brutto | kg | 40.5/48.2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 49.5/48/46/42 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 80.5/85 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4000 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 4.0x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 32 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 4000(890~4200) | |
Prąd zasilania | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SEER | 6.1 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 11.72(2.78~12.84) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3250(780~4000) | |
Prąd zasilania | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1570x805x330 | |
Waga netto/brutto | kg | 40.5/48.2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 49.5/48/46/42.5 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 66.9/71.5 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4000 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x5 |
Przełącznik automatyczny | A | 16 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 14.07(3.52~15.53) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 4800(880~6000) | |
Prąd zasilania | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SEER | 6.1 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 16.12(4.10~18.17) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 4500(950~5700) | |
Prąd zasilania | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 1200x874x300 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1405x915x365 | |
Waga netto/brutto | kg | 47.6/55.8 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2400/2040/1680 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 50/49/47/42 | |
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Waga netto/brutto | kg | 103.7/118.3 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 7500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 73 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x5 |
Przełącznik automatyczny | A | 20 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Opis
KOMPAKTOWY ROZMIAR | ZŁOCONA POWŁOKA LAMELI WYMIENNIKÓW CIEPŁA | WYGODNA KONSERWACJA | WENTYLATOR PROMIENIOWY |
Charakteryzująca się KOMPAKTOWYM ROZMIAREM NIEZWYKLE LEKKA jednostka wewnętrzna waży prawie o 20% mniej i jest o 12,5% mniejsza niż zwykły klimatyzator kanałowy. | Unikalna ZŁOCONA POWŁOKA LAMELI WYMIENNIKÓW CIEPŁA jest odporna na czynniki korozyjne. Zapobiega również rozwojowi bakterii w urządzeniu. | ŁATWY DEMONTAŻ I MONTAŻ FILTRA z tyłu jednostki wewnętrznej zapewnia wygodną konserwację klimatyzatora. | Nowy WENTYLATOR PROMIENNY wytwarza wysokie ciśnienie statyczne (do 160 Pa), co umożliwia instalację urządzenia w większych systemach doprowadzania powietrza. |