HOP6WMONO
HOP8WMONO
HOP10WMONO
HOP12WMONO3
HOP16WMONO3
HOP18WMONO3
HOP22WMONO3
HOP30WMONO3
OPTIMUS PRO Mono
Monobloki NØRDIS Optimus Pro to wysokowydajne pompy ciepła typu powietrze-woda o niskim zużyciu energii.
Cały system grzewczy w jednym instalowanym na zewnątrz urządzeniu wielofunkcyjnym, co sprawia, że on idealnie nadaje się do mieszkań, w których nie ma pomieszczeń pomocniczych dla dodatkowych zespołów pompy ciepła. Sprzęt jest instalowany w prosty i szybki sposób.
Monobloki NØRDIS Optimus Pro są doskonale kompatybilne z każdym innym już istniejącym w domu systemem ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody. Urządzenia zapewniają niskie zużycie energii, wysoką klasę energetyczną oraz doskonałe wskaźniki sezonowe.
- Pracuje w trybie ogrzewania, gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C.
- Funkcja recyrkulacji ciepłej wody służy do powrotu wody z instalacji rurowej do zbiornika wody ciepłej zgodnie z ustawionym przedziałem czasowym.
- Pompy ciepła spełniają wymagania najwyższej klasy efektywności energetycznej A+++
- Wyjątkowo cicha praca – dwa ciche tryby pracy.
- R-32 – ekologiczny czynnik chłodniczy stosowany w najnowocześniejszych urządzeniach.
- Sprężarka inwerterowa z podwójnym wirnikiem i magnesami prądu stałego.
- Nowoczesny dotykowy panel sterowania.
- Pompy ciepła NØRDIS Optimus Pro są obsługiwane przez zaawansowany sterownik wielofunkcyjny lub aplikację na urządzeniu inteligentnym.
- Aplikacja systematycznie proponuje optymalne ustawienia systemowe, aby zapewnić maksymalną oszczędność energii.
Model | HOP6WMONO | ||
---|---|---|---|
Zainstalowany podgrzewacz elektryczny | kW | 3 | |
Zasilanie | V/pH/Hz | 220-240/1/50 | |
Moc znamionowa | W | 5700 11 | |
Prąd znamionowy | A | 27 | |
Przewód zasilający | mm2 | 3x4,0 | |
Kabel komunikacyjny, AWG18 ekranowany | mm2 | 5x0,75 | |
Przełącznik automatyczny | A | C32 | |
Ogrzewanie A7W35 1 | Moc | kW | 6.35 |
Zużycie energii | kW | 1.28 | |
COP | 4.95 | ||
Ogrzewanie A7W45 2 | Moc | kW | 6.3 |
Zużycie energii | kW | 1.7 | |
COP | 3.7 | ||
Ogrzewanie A7W55 3 | Moc | kW | 6 |
Zużycie energii | kW | 2.03 | |
COP | 2.95 | ||
Ogrzewanie A-7W35 9 | Moc | kW | 6 |
Zużycie energii | kW | 2 | |
COP | 3 | ||
Chłodzenie A35W18 4 | Moc | kW | 6.5 |
Zużycie energii | kW | 1.35 | |
EER | 4.8 | ||
Chłodzenie A35W7 5 | Moc | kW | 7 |
Zużycie energii | kW | 2.33 | |
EER | 3 | ||
Klasa efektywności energetycznej 6 | Temperatura wody 35°C | klasa | A+++ |
Temperatura wody 55°C | klasa | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 4.95 | |
55°C | 3.52 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) / Ilość w urządzeniu, kg | R32 (675) / 1,4 | |
Sprężarka | Inwerter prądu stałego z podwójnym wirnikiem | ||
Wymiennik ciepła | Płytowy, lutowany | ||
Wentylator | Silnik elektryczny prądu stałego | ||
Liczba wentylatorów | 1 | ||
Pompa cyrkulacyjna | Typ | Stałego prądu, elektroniczny | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 9 | |
Moc | W | 5~90 | |
Nominalny przepływ wody | m3/h | 1.09 | |
Zakres roboczy przepływu wody | m3/h | 0,4 ~ 1,25 | |
Przyłącza wody | R1" | ||
Poziom mocy akustycznej 7 | dB | 58 | |
Ciśnienie akustyczne (odległość 1 m, tryb cichy 2) 7 | dB(A) | 47 | |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | mm | 1295x792x429 | |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | mm | 1375x965x475 | |
Waga netto/brutto | kg | 103/ 126 | |
Zakres roboczy temperatur zewnętrznych | Ogrzewanie | °C | -25 ~ +35 |
Chłodzenie | °C | -5 ~ +43 | |
Przygotowanie ciepłej wody | °C | -25 ~ +43 | |
Temperatura wody zasilającej | Ogrzewanie | °C | +25 ~ +65 |
Chłodzenie | °C | +5 ~ +25 | |
Przygotowanie ciepłej wody 10 | °C | +30 ~ +60 |
- 1Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 2Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +40/45°C.
- 3Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +47/55°C.
- 4Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +23/18°C.
- 5Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +12/7°C.
- 6Ustawienia z uwzględnieniem warunków strefy klimatu umiarkowanego.
- 7Przetestowano zgodnie z normą EN12102-1.
- 8W przypadku zainstalowania trójfazowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 9kW, istnieje możliwość wyboru mocy 3 i 6 kW poprzez odpowiednie przełączenie mikroprzełączników na płytce.
- 9Temperatura powietrza -7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 10W urządzeniu MONO maksymalna temperatura ciepłej wody 60°C jest osiągalna tylko przy użyciu dodatkowego podgrzewacza elektrycznego.
- 11Moc znamionowa podana jest przy wbudowanej grzałce elektrycznej.
Model | HOP8WMONO | ||
---|---|---|---|
Zainstalowany podgrzewacz elektryczny | kW | 3 | |
Zasilanie | V/pH/Hz | 220-240/1/50 | |
Moc znamionowa | W | 6400 11 | |
Prąd znamionowy | A | 29 | |
Przewód zasilający | mm2 | 3x6,0 | |
Kabel komunikacyjny, AWG18 ekranowany | mm2 | 5x0,75 | |
Przełącznik automatyczny | A | C32 | |
Ogrzewanie A7W35 1 | Moc | kW | 8.4 |
Zużycie energii | kW | 1.63 | |
COP | 5.15 | ||
Ogrzewanie A7W45 2 | Moc | kW | 8.1 |
Zużycie energii | kW | 2.1 | |
COP | 3.85 | ||
Ogrzewanie A7W55 3 | Moc | kW | 7.5 |
Zużycie energii | kW | 2.36 | |
COP | 3.18 | ||
Ogrzewanie A-7W35 9 | Moc | kW | 7 |
Zużycie energii | kW | 2.19 | |
COP | 3.2 | ||
Chłodzenie A35W18 4 | Moc | kW | 8.3 |
Zużycie energii | kW | 1.64 | |
EER | 5.05 | ||
Chłodzenie A35W7 5 | Moc | kW | 7.45 |
Zużycie energii | kW | 2.22 | |
EER | 3.35 | ||
Klasa efektywności energetycznej 6 | Temperatura wody 35°C | klasa | A+++ |
Temperatura wody 55°C | klasa | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 5.22 | |
55°C | 3.37 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) / Ilość w urządzeniu, kg | R32 (675) / 1,4 | |
Sprężarka | Inwerter prądu stałego z podwójnym wirnikiem | ||
Wymiennik ciepła | Płytowy, lutowany | ||
Wentylator | Silnik elektryczny prądu stałego | ||
Liczba wentylatorów | 1 | ||
Pompa cyrkulacyjna | Typ | Stałego prądu, elektroniczny | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 9 | |
Moc | W | 5~90 | |
Nominalny przepływ wody | m3/h | 1.44 | |
Zakres roboczy przepływu wody | m3/h | 0,4 ~ 1,65 | |
Przyłącza wody | R1 1/4" | ||
Poziom mocy akustycznej 7 | dB | 59 | |
Ciśnienie akustyczne (odległość 1 m, tryb cichy 2) 7 | dB(A) | 48 | |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | mm | 1385x945x526 | |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | mm | 1465x1120x560 | |
Waga netto/brutto | kg | 126 / 153 | |
Zakres roboczy temperatur zewnętrznych | Ogrzewanie | °C | -25 ~ +35 |
Chłodzenie | °C | -5 ~ +43 | |
Przygotowanie ciepłej wody | °C | -25 ~ +43 | |
Temperatura wody zasilającej | Ogrzewanie | °C | +25 ~ +65 |
Chłodzenie | °C | +5 ~ +25 | |
Przygotowanie ciepłej wody 10 | °C | +30 ~ +60 |
- 1Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 2Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +40/45°C.
- 3Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +47/55°C.
- 4Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +23/18°C.
- 5Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +12/7°C.
- 6Ustawienia z uwzględnieniem warunków strefy klimatu umiarkowanego.
- 7Przetestowano zgodnie z normą EN12102-1.
- 8W przypadku zainstalowania trójfazowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 9kW, istnieje możliwość wyboru mocy 3 i 6 kW poprzez odpowiednie przełączenie mikroprzełączników na płytce.
- 9Temperatura powietrza -7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 10W urządzeniu MONO maksymalna temperatura ciepłej wody 60°C jest osiągalna tylko przy użyciu dodatkowego podgrzewacza elektrycznego.
- 11Moc znamionowa podana jest przy wbudowanej grzałce elektrycznej.
Model | HOP10WMONO | ||
---|---|---|---|
Zainstalowany podgrzewacz elektryczny | kW | 3 | |
Zasilanie | V/pH/Hz | 220-240/1/50 | |
Moc znamionowa | W | 6700 11 | |
Prąd znamionowy | A | 30 | |
Przewód zasilający | mm2 | 3x6,0 | |
Kabel komunikacyjny, AWG18 ekranowany | mm2 | 5x0,75 | |
Przełącznik automatyczny | A | C32 | |
Ogrzewanie A7W35 1 | Moc | kW | 10 |
Zużycie energii | kW | 2.02 | |
COP | 4.95 | ||
Ogrzewanie A7W45 2 | Moc | kW | 10 |
Zużycie energii | kW | 2.67 | |
COP | 3.75 | ||
Ogrzewanie A7W55 3 | Moc | kW | 9.5 |
Zużycie energii | kW | 3.06 | |
COP | 3.1 | ||
Ogrzewanie A-7W35 9 | Moc | kW | 8 |
Zużycie energii | kW | 2.62 | |
COP | 3.05 | ||
Chłodzenie A35W18 4 | Moc | kW | 9.9 |
Zużycie energii | kW | 2.18 | |
EER | 4.55 | ||
Chłodzenie A35W7 5 | Moc | kW | 8.2 |
Zużycie energii | kW | 2.52 | |
EER | 3.25 | ||
Klasa efektywności energetycznej 6 | Temperatura wody 35°C | klasa | A+++ |
Temperatura wody 55°C | klasa | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 5.2 | |
55°C | 3.47 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) / Ilość w urządzeniu, kg | R32 (675) / 1,4 | |
Sprężarka | Inwerter prądu stałego z podwójnym wirnikiem | ||
Wymiennik ciepła | Płytowy, lutowany | ||
Wentylator | Silnik elektryczny prądu stałego | ||
Liczba wentylatorów | 1 | ||
Pompa cyrkulacyjna | Typ | Stałego prądu, elektroniczny | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 9 | |
Moc | W | 5~90 | |
Nominalny przepływ wody | m3/h | 1.72 | |
Zakres roboczy przepływu wody | m3/h | 0,4 ~ 2,1 | |
Przyłącza wody | R1 1/4" | ||
Poziom mocy akustycznej 7 | dB | 60 | |
Ciśnienie akustyczne (odległość 1 m, tryb cichy 2) 7 | dB(A) | 50 | |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | mm | 1385x945x526 | |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | mm | 1465x1120x560 | |
Waga netto/brutto | kg | 126 / 153 | |
Zakres roboczy temperatur zewnętrznych | Ogrzewanie | °C | -25 ~ +35 |
Chłodzenie | °C | -5 ~ +43 | |
Przygotowanie ciepłej wody | °C | -25 ~ +43 | |
Temperatura wody zasilającej | Ogrzewanie | °C | +25 ~ +65 |
Chłodzenie | °C | +5 ~ +25 | |
Przygotowanie ciepłej wody 10 | °C | +30 ~ +60 |
- 1Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 2Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +40/45°C.
- 3Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +47/55°C.
- 4Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +23/18°C.
- 5Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +12/7°C.
- 6Ustawienia z uwzględnieniem warunków strefy klimatu umiarkowanego.
- 7Przetestowano zgodnie z normą EN12102-1.
- 8W przypadku zainstalowania trójfazowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 9kW, istnieje możliwość wyboru mocy 3 i 6 kW poprzez odpowiednie przełączenie mikroprzełączników na płytce.
- 9Temperatura powietrza -7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 10W urządzeniu MONO maksymalna temperatura ciepłej wody 60°C jest osiągalna tylko przy użyciu dodatkowego podgrzewacza elektrycznego.
- 11Moc znamionowa podana jest przy wbudowanej grzałce elektrycznej.
Model | HOP12WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Zainstalowany podgrzewacz elektryczny | kW | 9 | |
Zasilanie | V/pH/Hz | 380-415/3/50 | |
Moc znamionowa | W | 14500 11 | |
Prąd znamionowy | A | 23 | |
Przewód zasilający | mm2 | 5x6,0 | |
Kabel komunikacyjny, AWG18 ekranowany | mm2 | 5x0,75 | |
Przełącznik automatyczny | A | C32 | |
Ogrzewanie A7W35 1 | Moc | kW | 12.1 |
Zużycie energii | kW | 2.44 | |
COP | 4.95 | ||
Ogrzewanie A7W45 2 | Moc | kW | 12.3 |
Zużycie energii | kW | 3.32 | |
COP | 3.7 | ||
Ogrzewanie A7W55 3 | Moc | kW | 11.9 |
Zużycie energii | kW | 3.9 | |
COP | 3.05 | ||
Ogrzewanie A-7W35 9 | Moc | kW | 10 |
Zużycie energii | kW | 3.33 | |
COP | 3 | ||
Chłodzenie A35W18 4 | Moc | kW | 12 |
Zużycie energii | kW | 3.04 | |
EER | 3.95 | ||
Chłodzenie A35W7 5 | Moc | kW | 11.5 |
Zużycie energii | kW | 4.18 | |
EER | 2.75 | ||
Klasa efektywności energetycznej 6 | Temperatura wody 35°C | klasa | A+++ |
Temperatura wody 55°C | klasa | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 4.81 | |
55°C | 3.45 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) / Ilość w urządzeniu, kg | R32 (675) / 1,75 | |
Sprężarka | Inwerter prądu stałego z podwójnym wirnikiem | ||
Wymiennik ciepła | Płytowy, lutowany | ||
Wentylator | Silnik elektryczny prądu stałego | ||
Liczba wentylatorów | 1 | ||
Pompa cyrkulacyjna | Typ | Stałego prądu, elektroniczny | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 9 | |
Moc | W | 5~90 | |
Nominalny przepływ wody | m3/h | 2.08 | |
Zakres roboczy przepływu wody | m3/h | 0,7 ~ 2,5 | |
Przyłącza wody | R1 1/4" | ||
Poziom mocy akustycznej 7 | dB | 65 | |
Ciśnienie akustyczne (odległość 1 m, tryb cichy 2) 7 | dB(A) | 53 | |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | mm | 1385x945x526 | |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | mm | 1465x1120x560 | |
Waga netto/brutto | kg | 160 / 188 | |
Zakres roboczy temperatur zewnętrznych | Ogrzewanie | °C | -25 ~ +35 |
Chłodzenie | °C | -5 ~ +43 | |
Przygotowanie ciepłej wody | °C | -25 ~ +43 | |
Temperatura wody zasilającej | Ogrzewanie | °C | +25 ~ +65 |
Chłodzenie | °C | +5 ~ +25 | |
Przygotowanie ciepłej wody 10 | °C | +30 ~ +60 |
- 1Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 2Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +40/45°C.
- 3Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +47/55°C.
- 4Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +23/18°C.
- 5Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +12/7°C.
- 6Ustawienia z uwzględnieniem warunków strefy klimatu umiarkowanego.
- 7Przetestowano zgodnie z normą EN12102-1.
- 8W przypadku zainstalowania trójfazowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 9kW, istnieje możliwość wyboru mocy 3 i 6 kW poprzez odpowiednie przełączenie mikroprzełączników na płytce.
- 9Temperatura powietrza -7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 10W urządzeniu MONO maksymalna temperatura ciepłej wody 60°C jest osiągalna tylko przy użyciu dodatkowego podgrzewacza elektrycznego.
- 11Moc znamionowa podana jest przy wbudowanej grzałce elektrycznej.
Model | HOP16WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Zainstalowany podgrzewacz elektryczny | kW | 9 | |
Zasilanie | V/pH/Hz | 380-415/3/50 | |
Moc znamionowa | W | 15200 11 | |
Prąd znamionowy | A | 25 | |
Przewód zasilający | mm2 | 5x6,0 | |
Kabel komunikacyjny, AWG18 ekranowany | mm2 | 5x0,75 | |
Przełącznik automatyczny | A | C32 | |
Ogrzewanie A7W35 1 | Moc | kW | 15.9 |
Zużycie energii | kW | 3.53 | |
COP | 4.5 | ||
Ogrzewanie A7W45 2 | Moc | kW | 16 |
Zużycie energii | kW | 4.57 | |
COP | 3.5 | ||
Ogrzewanie A7W55 3 | Moc | kW | 16 |
Zużycie energii | kW | 5.61 | |
COP | 2.85 | ||
Ogrzewanie A-7W35 9 | Moc | kW | 13.1 |
Zużycie energii | kW | 4.85 | |
COP | 2.7 | ||
Chłodzenie A35W18 4 | Moc | kW | 14.9 |
Zużycie energii | kW | 4.38 | |
EER | 3.4 | ||
Chłodzenie A35W7 5 | Moc | kW | 14 |
Zużycie energii | kW | 5.6 | |
EER | 2.5 | ||
Klasa efektywności energetycznej 6 | Temperatura wody 35°C | klasa | A+++ |
Temperatura wody 55°C | klasa | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 4.62 | |
55°C | 3.41 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) / Ilość w urządzeniu, kg | R32 (675) / 1,75 | |
Sprężarka | Inwerter prądu stałego z podwójnym wirnikiem | ||
Wymiennik ciepła | Płytowy, lutowany | ||
Wentylator | Silnik elektryczny prądu stałego | ||
Liczba wentylatorów | 1 | ||
Pompa cyrkulacyjna | Typ | Stałego prądu, elektroniczny | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 9 | |
Moc | W | 5~90 | |
Nominalny przepływ wody | m3/h | 2.73 | |
Zakres roboczy przepływu wody | m3/h | 0,7 ~ 3,0 | |
Przyłącza wody | R1 1/4" | ||
Poziom mocy akustycznej 7 | dB | 68 | |
Ciśnienie akustyczne (odległość 1 m, tryb cichy 2) 7 | dB(A) | 58 | |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | mm | 1385x945x526 | |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | mm | 1465x1120x560 | |
Waga netto/brutto | kg | 160 / 188 | |
Zakres roboczy temperatur zewnętrznych | Ogrzewanie | °C | -25 ~ +35 |
Chłodzenie | °C | -5 ~ +43 | |
Przygotowanie ciepłej wody | °C | -25 ~ +43 | |
Temperatura wody zasilającej | Ogrzewanie | °C | +25 ~ +65 |
Chłodzenie | °C | +5 ~ +25 | |
Przygotowanie ciepłej wody 10 | °C | +30 ~ +60 |
- 1Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 2Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +40/45°C.
- 3Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +47/55°C.
- 4Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +23/18°C.
- 5Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +12/7°C.
- 6Ustawienia z uwzględnieniem warunków strefy klimatu umiarkowanego.
- 7Przetestowano zgodnie z normą EN12102-1.
- 8W przypadku zainstalowania trójfazowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 9kW, istnieje możliwość wyboru mocy 3 i 6 kW poprzez odpowiednie przełączenie mikroprzełączników na płytce.
- 9Temperatura powietrza -7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 10W urządzeniu MONO maksymalna temperatura ciepłej wody 60°C jest osiągalna tylko przy użyciu dodatkowego podgrzewacza elektrycznego.
- 11Moc znamionowa podana jest przy wbudowanej grzałce elektrycznej.
Model | HOP18WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Zainstalowany podgrzewacz elektryczny | kW | - | |
Zasilanie | V/pH/Hz | 380-415/3/50 | |
Moc znamionowa | W | ||
Prąd znamionowy | A | 21 | |
Przewód zasilający | mm2 | 5x6,0 | |
Kabel komunikacyjny, AWG18 ekranowany | mm2 | 5x0,75 | |
Przełącznik automatyczny | A | C25 | |
Ogrzewanie A7W35 1 | Moc | kW | 18 |
Zużycie energii | kW | 3.83 | |
COP | 4.7 | ||
Ogrzewanie A7W45 2 | Moc | kW | 18 |
Zużycie energii | kW | 5.14 | |
COP | 3.5 | ||
Ogrzewanie A7W55 3 | Moc | kW | 18 |
Zużycie energii | kW | 6.55 | |
COP | 2.75 | ||
Ogrzewanie A-7W35 9 | Moc | kW | 18 |
Zużycie energii | kW | 6.67 | |
COP | 2.7 | ||
Chłodzenie A35W18 4 | Moc | kW | 18.5 |
Zużycie energii | kW | 3.9 | |
EER | 4.75 | ||
Chłodzenie A35W7 5 | Moc | kW | 17 |
Zużycie energii | kW | 5.57 | |
EER | 3.05 | ||
Klasa efektywności energetycznej 6 | Temperatura wody 35°C | klasa | A+++ |
Temperatura wody 55°C | klasa | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 4.6 | |
55°C | 3.2 | ||
SEER 6 | 7°C | 4.7 | |
18°C | 5.48 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) / Ilość w urządzeniu, kg | R32 (675) / 5,0 | |
Sprężarka | Inwerter prądu stałego z podwójnym wirnikiem | ||
Sprężarka | Płytowy, lutowany | ||
Wentylator | Silnik elektryczny prądu stałego | ||
Liczba wentylatorów | 2 | ||
Pompa cyrkulacyjna | Typ | Stałego prądu, elektroniczny | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 12 | |
Moc | W | 10 ~ 305 | |
Nominalny przepływ wody | m3/h | 3.1 | |
Zakres roboczy przepływu wody | m3/h | ||
Przyłącza wody | R1 1/4" | ||
Poziom mocy akustycznej 7 | dB | 71 | |
Ciśnienie akustyczne (odległość 1 m, tryb cichy 2) 7 | dB(A) | 58 | |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | mm | 1129x1558x440 | |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | mm | 1220x1735x565 | |
Waga netto/brutto | kg | 177 / 206 | |
Zakres roboczy temperatur zewnętrznych | Ogrzewanie | °C | -25 ~ +35 |
Chłodzenie | °C | -5 ~ +43 | |
Przygotowanie ciepłej wody | °C | -25 ~ +43 | |
Temperatura wody zasilającej | Ogrzewanie | °C | +25 ~ +65 |
Chłodzenie | °C | +5 ~ +25 | |
Przygotowanie ciepłej wody 10 | °C | +30 ~ +60 |
- 1Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 2Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +40/45°C.
- 3Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +47/55°C.
- 4Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +23/18°C.
- 5Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +12/7°C.
- 6Ustawienia z uwzględnieniem warunków strefy klimatu umiarkowanego.
- 7Przetestowano zgodnie z normą EN12102-1.
- 8W przypadku zainstalowania trójfazowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 9kW, istnieje możliwość wyboru mocy 3 i 6 kW poprzez odpowiednie przełączenie mikroprzełączników na płytce.
- 9Temperatura powietrza -7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 10W urządzeniu MONO maksymalna temperatura ciepłej wody 60°C jest osiągalna tylko przyużyciu dodatkowego podgrzewacza elektrycznego.
- 11Moc znamionowa podana jest przy wbudowanej grzałce elektrycznej.
Model | HOP22WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Zainstalowany podgrzewacz elektryczny | kW | - | |
Zasilanie | V/pH/Hz | 380-415/3/50 | |
Moc znamionowa | W | ||
Prąd znamionowy | A | 24.5 | |
Przewód zasilający | mm2 | 5x6,0 | |
Kabel komunikacyjny, AWG18 ekranowany | mm2 | 5x0,75 | |
Przełącznik automatyczny | A | C25 | |
Ogrzewanie A7W35 1 | Moc | kW | 22 |
Zużycie energii | kW | 5 | |
COP | 4.4 | ||
Ogrzewanie A7W45 2 | Moc | kW | 22 |
Zużycie energii | kW | 6.47 | |
COP | 3.4 | ||
Ogrzewanie A7W55 3 | Moc | kW | 22 |
Zużycie energii | kW | 8.3 | |
COP | 2.65 | ||
Ogrzewanie A-7W35 9 | Moc | kW | 21 |
Zużycie energii | kW | 8.08 | |
COP | 2.6 | ||
Chłodzenie A35W18 4 | Moc | kW | 23 |
Zużycie energii | kW | 5 | |
EER | 4.6 | ||
Chłodzenie A35W7 5 | Moc | kW | 21 |
Zużycie energii | kW | 7.12 | |
EER | 2.95 | ||
Klasa efektywności energetycznej 6 | Temperatura wody 35°C | klasa | A+++ |
Temperatura wody 55°C | klasa | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 4.53 | |
55°C | 3.23 | ||
SEER 6 | 7°C | 4.7 | |
18°C | 5.67 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) / Ilość w urządzeniu, kg | R32 (675) / 5,0 | |
Sprężarka | Inwerter prądu stałego z podwójnym wirnikiem | ||
Sprężarka | Płytowy, lutowany | ||
Wentylator | Silnik elektryczny prądu stałego | ||
Liczba wentylatorów | 2 | ||
Pompa cyrkulacyjna | Typ | Stałego prądu, elektroniczny | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 12 | |
Moc | W | 10 ~ 305 | |
Nominalny przepływ wody | m3/h | 3.78 | |
Zakres roboczy przepływu wody | m3/h | ||
Przyłącza wody | R1 1/4" | ||
Poziom mocy akustycznej 7 | dB | 73 | |
Ciśnienie akustyczne (odległość 1 m, tryb cichy 2) 7 | dB(A) | 60 | |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | mm | 1129x1558x440 | |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | mm | 1220x1735x565 | |
Waga netto/brutto | kg | 177 / 206 | |
Zakres roboczy temperatur zewnętrznych | Ogrzewanie | °C | -25 ~ +35 |
Chłodzenie | °C | -5 ~ +43 | |
Przygotowanie ciepłej wody | °C | -25 ~ +43 | |
Temperatura wody zasilającej | Ogrzewanie | °C | +25 ~ +65 |
Chłodzenie | °C | +5 ~ +25 | |
Przygotowanie ciepłej wody 10 | °C | +30 ~ +60 |
- 1Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 2Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +40/45°C.
- 3Temperatura powietrza +7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +47/55°C.
- 4Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +23/18°C.
- 5Temperatura powietrza +35°C, temperatura wody +12/7°C.
- 6Ustawienia z uwzględnieniem warunków strefy klimatu umiarkowanego.
- 7Przetestowano zgodnie z normą EN12102-1.
- 8W przypadku zainstalowania trójfazowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 9kW, istnieje możliwość wyboru mocy 3 i 6 kW poprzez odpowiednie przełączenie mikroprzełączników na płytce.
- 9Temperatura powietrza -7°C, wilgotność względna 85%, temperatura wody +30/35°C.
- 10W urządzeniu MONO maksymalna temperatura ciepłej wody 60°C jest osiągalna tylko przy użyciu dodatkowego podgrzewacza elektrycznego.
- 11Moc znamionowa podana jest przy wbudowanej grzałce elektrycznej.
Model | HOP30WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Zainstalowany podgrzewacz elektryczny | kW | - | |
Zasilanie | V/pH/Hz | 380-415/3/50 | |
Moc znamionowa | W | ||
Prąd znamionowy | A | 28.5 | |
Przewód zasilający | mm2 | 5x6,0 | |
Kabel komunikacyjny, AWG18 ekranowany | mm2 | 5x0,75 | |
