Model | NFC-V300-2-2P | ||
---|---|---|---|
Zasilanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 535/429/322 | |
CFM | 314/252/189 | ||
Chłodzenie 1 | Wydajność (H/M/L) | kW | 2.98/2.53/2 |
Natężenie przepływu wody (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Spadek ciśnienia wody (H/M/L) | kPa | 10/7/5 | |
Moc wejściowa (wys./szer./gł.) | W | 15/9/5 | |
Ogrzewanie 2 | Wydajność (H/M/L) | kW | 2.61/2.31/2.24 |
Natężenie przepływu wody (H/M/L) | m3/h | 0.64/0.54/0.42 | |
Spadek ciśnienia wody (H/M/L) | kPa | 12.1/8.5/5.3 | |
Moc wejściowa (wys./szer./gł.) | W | 15/9/5 | |
Ogrzewanie 3 | Wydajność (H/M/L) | kW | 4.01/3.35/2.61 |
Natężenie przepływu wody (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Spadek ciśnienia wody (H/M/L) | kPa | 8.2/6/3.8 | |
Moc wejściowa (wys./szer./gł.) | W | 14/9/5 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L) | dB(A) | 39/33/27 | |
Silnik wentylatora | Typ | Silnik prądu stałego | |
Ilość | 1 | ||
Wentylator | Typ | Odśrodkowy, łopatki zakrzywione do przodu | |
Ilość | 1 | ||
Cewka | Rząd | 2 | |
Maks. Ciśnienie robocze |
MPa | 1.6 | |
Średnica | mm | Φ7 | |
Panel | Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) | mm | 647×50×647 |
Rozmiar opakowania (szer. × wys. × gł.) | mm | 715×123×715 | |
Masa netto | kg | 2.5 | |
Masa brutto | kg | 4.5 | |
Korpus | Wymiary netto (szer. × wys. × głęb.) | mm | 575×261×575 |
Rozmiar opakowania (szer. × wys. × gł.) | mm | 670×290×670 | |
Masa netto | kg | 16.5 | |
Masa brutto | kg | 22.5 | |
Połączenia rurowe | Rura wlotowa/wylotowa wody | col | G3/4 |
Rura spustowa | mm | ODΦ25 |
Uwagi:
H:Wysoka prędkość wentylatora; M: Średnia prędkość wentylatora; L: Niska prędkość wentylatora.
1:Tryb chłodzenia (wężownica 2- i 4-rurowa): temperatura powietrza na wlocie 27°C DB/19°C WB, temperatura wody na wejściu/wyjściu 7°C/12°C.
2:Tryb ogrzewania(1): (klimakonwektor 2-rurowy): temperatura powietrza na wejściu 20°C DB, temperatura wody na wejściu/wyjściu 45/40°C.
3:Tryb ogrzewania(2): (klimakonwektor 2-rurowy): temperatura powietrza na wejściu 20°C DB, temperatura wody na wejściu/przepływ wody 50°C/*(taki sam przepływ wody jak w standardowych warunkach znamionowych chłodzenia)
4:Hałas jest testowany w pół-anchoicznym pomieszczeniu testowym.
H:Wysoka prędkość wentylatora; M: Średnia prędkość wentylatora; L: Niska prędkość wentylatora.
1:Tryb chłodzenia (wężownica 2- i 4-rurowa): temperatura powietrza na wlocie 27°C DB/19°C WB, temperatura wody na wejściu/wyjściu 7°C/12°C.
2:Tryb ogrzewania(1): (klimakonwektor 2-rurowy): temperatura powietrza na wejściu 20°C DB, temperatura wody na wejściu/wyjściu 45/40°C.
3:Tryb ogrzewania(2): (klimakonwektor 2-rurowy): temperatura powietrza na wejściu 20°C DB, temperatura wody na wejściu/przepływ wody 50°C/*(taki sam przepływ wody jak w standardowych warunkach znamionowych chłodzenia)
4:Hałas jest testowany w pół-anchoicznym pomieszczeniu testowym.