NIC-NOA 12
NIC-NOA 18
NIC-NOA 24
NIC-NOA 30
NIC-NOA 36
NIC-NOA 36-3
NIC-NOA 42
NIC-NOA 48-3
NIC-NOA 55-3
Kasetonowe
Modele klimatyzatorów NØRDIS NIC-NOA szeroko rozprowadzają powietrze – w zakresie 360° we wszystkich kierunkach, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w dużych przestrzeniach.
Seria klimatyzatorów kasetonowych obejmuje urządzenia o różnych rozmiarach i mocy, w tym modele kompaktowe o dużej mocy, które łatwo komponują się w najbardziej subtelnym wnętrzu.
Model | NIC-NOA 12 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 3.52(0.85~4.11) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1010(168~1434) | |
Prąd zasilania | A | 4.45(1.32~6.31) | |
SEER | 6.6 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 3.81(0.47~4.31) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1019(124~1376) | |
Prąd zasilania | A | 4.73(1.04~6.07) | |
SCOP | 4.1 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 570x570x260 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 662x662x317 | |
Wymiary panelu (WxDxH) | mm | 647x647x50 | |
Wymiary opakowania panelu (WxDxH) | mm | 715x715x123 | |
Waga netto/brutto | kg | 16.3/20.4 | |
Waga panelu netto/brutto | kg | 2.5/4.5 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 620/510/420 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 41/36/33/25.5 | |
WiFi | - | ||
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Waga netto/brutto | kg | 26.6/29 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2200 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 60 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 12 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Maksymalna długość | m | 25 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 10 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 1.5x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 16 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 5.28(2.90~5.59) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1633(720~2088) | |
Prąd zasilania | A | 7.2(3.2~9.2) | |
SEER | 6.3 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 5.57(2.37~6.10) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1540(700~1930) | |
Prąd zasilania | A | 6.8(3.1~8.5) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 570x570x260 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 662x662x317 | |
Wymiary panelu (WxDxH) | mm | 647x647x50 | |
Wymiary opakowania panelu (WxDxH) | mm | 715x715x123 | |
Waga netto/brutto | kg | 16/20.6 | |
Waga panelu netto/brutto | kg | 2.5/4.5 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 720/620/500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
WiFi | - | ||
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Waga netto/brutto | kg | 32.5/35.2 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2100 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 63 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 12 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Maksymalna długość | m | 30 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 20 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 1.5x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 16 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.0x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 2320(780~2748) | |
Prąd zasilania | A | 10.2(4.2~12) | |
SEER | 6.2 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 1900(610~2700) | |
Prąd zasilania | A | 8.5(3.6~12.1) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 830x830x205 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 910x910x250 | |
Wymiary panelu (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary opakowania panelu (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto/brutto | kg | 21.6/25.4 | |
Waga panelu netto/brutto | kg | 9-Jun | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1300/1140/1000 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
WiFi | + | ||
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Waga netto/brutto | kg | 43.9/46.9 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 67 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 50 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 25 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 25 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.5x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 8.79(2.23~9.38) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 2750(190~3000) | |
Prąd zasilania | A | 12.0(2.0~13.0) | |
SEER | 6.6 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 9.38(2.70~9.73) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 2450(430~2550) | |
Prąd zasilania | A | 11.0(3.0~11.5) | |
SCOP | 4.2 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
Wymiary panelu (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary opakowania panelu (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto/brutto | kg | 24.6/28.6 | |
Waga panelu netto/brutto | kg | 9-Jun | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1720/1550/1400 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 49.5/47/44/38.5 | |
WiFi | + | ||
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 52.8/57.3 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3800 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 50 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 25 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 25 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.5x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3950(900~4200) | |
Prąd zasilania | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.7 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 11.14(2.78~12.30) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3000(800~3950) | |
Prąd zasilania | A | 13.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
Wymiary panelu (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary opakowania panelu (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto/brutto | kg | 27.2/31.2 | |
Waga panelu netto/brutto | kg | 9-Jun | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1700/1550/1380 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WiFi | + | ||
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 80.5/85 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4000 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 4.0x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 32 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.5x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 4000(890~4150) | |
Prąd zasilania | A | 6.5(1.4~6.5) | |
SEER | 6.4 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 11.14(2.78~12.66) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3000(780~4000) | |
Prąd zasilania | A | 5.0(1.3~6.4) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
Wymiary panelu (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary opakowania panelu (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto/brutto | kg | 27.2/31.2 | |
Waga panelu netto/brutto | kg | 9-Jun | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1800/1600/1400 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WiFi | + | ||
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 380-415V, 3F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 66.9/71.5 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4000 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x5 |
Przełącznik automatyczny | A | 16 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.5x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 42 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 12.02(2.93~12.31) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 4200(680~4350) | |
Prąd zasilania | A | 18.8(3.1~19.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 13.48(3.37~14.07) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 3700(750~4250) | |
Prąd zasilania | A | 16.3(3.4~19) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Wymiary panelu (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary opakowania panelu (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto/brutto | kg | 29.3/33.5 | |
Waga panelu netto/brutto | kg | 9-Jun | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1900/1750/1600 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
WiFi | + | ||
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Waga netto/brutto | kg | 71.0/75.0 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4000 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 71 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2.8 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 4.0x3 |
Przełącznik automatyczny | A | 32 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.5x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 48-3 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 14.07(3.52~15.83) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 4650(800~5900) | |
Prąd zasilania | A | 8.1(1.8~10.2) | |
SEER | 6.1 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 16.12(4.10~17.29) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 4580(900~5500) | |
Prąd zasilania | A | 8.0(1.9~9.5) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Wymiary panelu (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary opakowania panelu (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto/brutto | kg | 29.3/33.5 | |
Waga panelu netto/brutto | kg | 9-Jun | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1970/1780/1580 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 51/48.5/46.5/37.5 | |
WiFi | + | ||
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Waga netto/brutto | kg | 103.7/118.3 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 7500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 73 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x5 |
Przełącznik automatyczny | A | 20 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.5x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 55-3 | ||
---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc, kW | kW | 15.24(4.10~16.71) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 5000(980~6200) | |
Prąd zasilania | A | 8.6(2.1~10.7) | |
SEER | 6.3 | ||
Ogrzewanie | Moc, kW | kW | 18.17(4.40~19.93) |
Zużycie energii elektrycznej | W | 5550(1020~6700) | |
Prąd zasilania | A | 9.6(2.1~10.7) | |
SCOP | 4 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Wymiary panelu (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary opakowania panelu (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto/brutto | kg | 29.3/33.5 | |
Waga panelu netto/brutto | kg | 9-Jun | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2000/1850/1650 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 53/50.5/48/40 | |
WiFi | + | ||
Jednostka zewnętrzna | Napięcie | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
Wymiary (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Wymiary opakowania (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Waga netto/brutto | kg | 107.0/121.2 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 7500 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 73 | |
Freon | Ilość freonu R32 | kg | 3 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ilość dodatkowa freonu | g/m | 24 | |
Rurociąg | Średnice rur | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksymalna długość | m | 75 | |
Maksymalna długość bez dodatkowego freonu | m | 5 | |
Maksymalna wysokość | m | 30 | |
Przewody elektryczne | Przewód zasilający | mm2 | 2.5x5 |
Przełącznik automatyczny | A | 20 | |
Przewód połączeniowy jednostek | mm2 | 1.5x4 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | ℃ | -15~50 |
Ogrzewanie | ℃ | -20~24 |
Opis
KONSTRUKCJA NA ZASADZIE BIONIKI | ROZPROWADZENIE PRZEPŁYWU 360° | INSIGHT SENSORIC | POWRÓT DO POPRZEDNEGO POŁOŻENIA |
KONSTRUKCJA NA ZASADZIE BIONIKI zapewnia optymalne właściwości aerodynamiczne, co znacznie zmniejsza poziom hałasu. | Wyjątkowa konstrukcja żaluzji nawiewu powietrza z wentylatorem DC umożliwia rozprowadzenie chłodnego powietrza w zakresie 360° | DZIĘKI SYSTEMOWI INSIGHT SENSORIC intensywne chłodzenie włączy się tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu znajdują się ludzie, w przeciwnym razie klimatyzator będzie pracował na niskich obrotach. | Po ponownym włączeniu urządzenia żaluzje kierujące nawiewem powietrza powrócą do POPRZEDNEGO POŁOŻENIA. Ustawienia chłodzenia są takie same za każdym razem. |