| Model | NFW-V400C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Zasilanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
| CFM | 485/405/347 | ||
| Chłodzenie1 | Wydajność (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
| Natężenie przepływu wody (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
| Pojemność (wys./szer./gł.) | W | 34/22/15 | |
| Ogrzewanie2 | Wydajność (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
| Natężenie przepływu wody (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
| Pojemność (wys./szer./gł.) | W | 31/20/14 | |
| Ogrzewanie3 | Wydajność (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
| Natężenie przepływu wody (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
| Pojemność (wys./szer./gł.) | W | 31/20/14 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
| Prąd znamionowy | A | 0.28 | |
| Silnik wentylatora | Typ | Silnik prądu stałego | |
| Ilość | 1 | ||
| Wentylator | Typ | Wentylator styczny | |
| Ilość | 1 | ||
| Cewka | Rząd | 2 | |
| Maks. Ciśnienie robocze |
MPa | 1.6 | |
| Średnica | mm | Φ7 | |
| Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) | mm | 915×290×234 | |
| Rozmiar opakowania (szer. × wys. × gł.) | mm | 1020×390×315 | |
| Masa netto | kg | 12.7 | |
| Masa brutto | kg | 16.3 | |
| Rura wlotu/wylotu wody | col | G3/4 | |
| Rura spustowa | mm | ODΦ20 | |
Uwagi: H: Wysoka prędkość wentylatora; M: Średnia prędkość wentylatora; L: Niska prędkość wentylatora..1 Tryb chłodzenia (klimakonwektor 2- i 4-rurowy): temperatura powietrza na wejściu 27°C DB/19°C WB, temperatura wody na wejściu/wyjściu 7°C/12°C.2 Tryb ogrzewania (1): (klimakonwektor 2-rurowy): temperatura powietrza na wejściu 20°C DB, temperatura wody na wejściu/wyjściu 45/40°C.3 Tryb ogrzewania (2): (klimakonwektor 2-rurowy): temperatura powietrza na wejściu 20°C DB, temperatura wody na wejściu/w przepływie 50°C/* (taki sam przepływ wody jak w standardowym trybie chłodzenia).



